Bare copper wire Product Features(裸銅線) | ||||||||
規 格 | 公 差 | 最大橢圓度 | 伸 長 率 | 抗 拉 強 度 | 直 流 電 阻 率(20℃) | |||
Elongation | Tensile Strength | DC Resistivity(20℃) | ||||||
Diameter | Tolerance | Ovality max | 軟態線 | 硬態線 | 軟態線 | 硬態線 | 軟態線 | 硬態線 |
Soft wire | Hard wire | Soft wire | Hard wire | Soft wire | Hard wire | |||
mm | mm | mm | % | kg/mm2 | Ω.mm2/m | |||
0.07 | ±0.003 | 0.003 | ≥10 | 20~28 | ≤0.017241 | |||
0.08 | ±0.003 | 0.003 | ≥10 | 20~28 | ≤0.017241 | |||
0.10 | ±0.003 | 0.003 | ≥10 | 20~28 | ≤0.017241 | |||
0.12 | ±0.003 | 0.003 | ≥12 | 20~28 | ≤0.017241 | |||
0.13 | ±0.003 | 0.003 | ≥12 | 20~28 | ≤0.017241 | |||
0.15 | ±0.003 | 0.003 | ≥12 | 20~28 | ≤0.017241 | |||
0.16 | ±0.003 | 0.003 | ≥12 | 20~28 | ≤0.017241 | |||
0.18 | ±0.003 | 0.003 | ≥12 | 20~28 | ≤0.017241 | |||
0.20 | ±0.003 | 0.003 | ≥12 | 20~28 | ≤0.017241 | |||
0.23 | ±0.003 | 0.003 | ≥12 | 20~28 | ≤0.017241 | |||
0.25 | ±0.003 | 0.003 | ≥12 | 20~28 | ≤0.017241 | |||
0.26 | ±0.003 | 0.003 | ≥15 | 20~28 | ≤0.017241 | |||
0.28 | ±0.003 | 0.003 | ≥15 | 20~28 | ≤0.017241 | |||
0.30 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.32 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.36 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.38 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.40 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.41 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.42 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.43 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.44 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.45 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.46 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.47 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.48 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.49 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.50 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.52 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.53 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.54 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.55 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.56 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.58 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.60 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.62 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.65 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.66 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.68 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.70 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.72 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.74 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.75 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.76 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.78 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.79 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.80 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.81 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.82 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.85 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.90 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.95 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
0.98 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.00 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.02 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.03 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.05 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.10 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.13 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.15 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.20 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.25 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.30 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.35 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.38 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.40 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.45 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.50 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.60 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.62 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.65 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.70 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.71 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
1.80 | ±0.005 | 0.005 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
2.00 | ±0.008 | 0.008 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017770 |
2.13 | ±0.008 | 0.008 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017770 |
2.24 | ±0.008 | 0.008 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017770 |
2.50 | ±0.008 | 0.008 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017770 |
2.60 | ±0.008 | 0.008 | ≥25 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017770 |
版權信息: 江蘇佳華金屬線有限公司 地址:江蘇省興化市張郭鎮歐家工業園 電話:0523-83767911 83767977 蘇ICP備09081969號-1 網站建設:中企動力 揚州
瀏覽量: