Tinned Copper wire Features(鍍錫銅線) | ||||||||||||||
規 格 | 公 差 | 最大橢圓鍍 | 鍍 層 厚 度 | 伸 長 率 | 抗 拉 強 度 | 最 小 彎 折 次 數 | 直 流 電 阻 率(20℃) | |||||||
Thickness of Coating | Elongation | Tensile Strength | Min. Bend Property(Soft wire) | DC Resistivity(20℃) | ||||||||||
Diameter | Tolerance | Ovality max | 厚鍍層 | 薄鍍層 | 軟 態 線 | 半 硬 態 線 | 硬 態 線 | 軟 態 線 | 半 硬 態 線 | 硬 態 線 | 荷重 | 次數 | 薄鍍層 | 厚鍍層 |
Thick coating | Thin coating | Soft wire | Semi hard wire | Hard wire | Soft wire | Semi hard wire | Hard wire | Weight | times | Thin coating | Thick coating | |||
mm | mm | mm | mm | % | kg/mm2 | g | Ω.mm2/m | |||||||
0.07 | ±0.003 | 0.003 | 0.25~1.0 | ≥10 | 20~28 | ≤0.01851 | ||||||||
0.08 | ±0.003 | 0.003 | 0.25~1.0 | ≥10 | 20~28 | ≤0.01851 | ||||||||
0.10 | ±0.003 | 0.003 | 0.25~1.0 | ≥10 | 20~28 | ≤0.01802 | ||||||||
0.12 | ±0.003 | 0.003 | 0.25~1.0 | ≥12 | 20~28 | ≤0.01802 | ||||||||
0.13 | ±0.003 | 0.003 | 0.25~1.0 | ≥12 | 20~28 | ≤0.01802 | ||||||||
0.15 | ±0.003 | 0.003 | 0.25~1.0 | ≥12 | 20~28 | ≤0.01802 | ||||||||
0.16 | ±0.003 | 0.003 | 0.25~1.0 | ≥12 | 20~28 | ≤0.01802 | ||||||||
0.18 | ±0.003 | 0.003 | 0.25~1.0 | ≥12 | 20~28 | ≤0.01802 | ||||||||
0.20 | ±0.003 | 0.003 | 0.25~1.0 | ≥12 | 20~28 | ≤0.01802 | ||||||||
0.23 | ±0.003 | 0.003 | 0.25~1.0 | ≥12 | 20~28 | ≤0.01802 | ||||||||
0.25 | ±0.003 | 0.003 | 0.25~1.0 | ≥12 | 20~28 | ≤0.01802 | ||||||||
0.26 | ±0.004 | 0.004 | 0.25~1.0 | ≥15 | 20~28 | ≤0.01770 | ≤0.01793 | |||||||
0.28 | ±0.004 | 0.004 | 0.25~1.0 | ≥15 | 20~28 | ≤0.01770 | ≤0.01793 | |||||||
0.30 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~1.0 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01770 | ≤0.01793 |
0.32 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~1.0 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01770 | ≤0.01793 |
0.36 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01770 | ≤0.01793 |
0.38 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01770 | ≤0.01793 |
0.40 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01770 | ≤0.01793 |
0.41 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01770 | ≤0.01793 |
0.42 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01770 | ≤0.01793 |
0.43 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01770 | ≤0.01793 |
0.44 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01770 | ≤0.01793 |
0.45 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01770 | ≤0.01793 |
0.46 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01770 | ≤0.01793 |
0.47 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01770 | ≤0.01793 |
0.48 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01770 | ≤0.01793 |
0.49 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01770 | ≤0.01793 |
0.50 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01770 | ≤0.01793 |
0.52 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.53 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.54 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.55 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.56 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.58 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.60 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.62 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.65 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.66 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.68 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.70 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.72 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.74 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.75 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.76 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.78 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.79 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.80 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.81 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.82 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.85 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.90 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.95 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
0.98 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.00 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.02 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.03 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.05 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.10 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.13 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.15 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.20 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.25 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.30 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.35 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.38 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.40 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.45 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.50 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.60 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.62 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.65 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.70 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.71 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
1.80 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
2.00 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
2.13 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
2.24 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
2.52 | ±0.03 | 0.015 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
2.60 | ±0.03 | 0.015 | 5±2 | 0.25~2.5 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~34 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.01760 | ≤0.01775 |
版權信息: 江蘇佳華金屬線有限公司 地址:江蘇省興化市張郭鎮歐家工業園 電話:0523-83767911 83767977 蘇ICP備09081969號-1 網站建設:中企動力 揚州
瀏覽量: